Il calcio è indispensabile per un buon funzionamento dell’organismo umano: una sua carenza può provocare dei problemi a livello delle ossa e dei denti. Per assorbire in modo adeguato il calcio è necessaria la Vitamina D: l’esposizione al sole è un modo semplice e naturale per avere questa importante vitamina.
Comunemente si pensa che il latte ed i latticini siano delle fonte ricchissime di calcio per l’uomo: in realtà il calcio che assorbiamo con questi alimenti richiede a sua volta una sottrazione di calcio e di sali minerali. Un circolo vizioso che invece di farci guadagnare ci fa perdere calcio.
A tal proposito si è visto che i casi di osteoporosi sarebbero molto più numerosi in quelle popolazioni che sono solite assumere elevate quantità di calcio tramite i latticini, proprio a causa del fenomeno sopraindicato. Ciò è stato ampiamente dimostrato dal uno studio sull’argomento, pubblicato in passato sull’American Journal of Clinical Nutrition. Per contrastare l’osteoporosi è fondamentale anche l’esercizio fisico che rafforza le ossa.
Ma possiamo allora trovare altre fonti di calcio più “sicure”? E quanto calcio deve essere assunto quotidianamente?
Questo è il fabbisogno di calcio tratto da il libro “Impariamo a mangiare sano con i cibi vegetali”, SSNV©2005:
Lattanti (6 mesi – 1 anno): 600 mg
Bambini 1-6 anni: 800 mg
Bambini 7-10 anni: 1000 mg
Ragazzi 11-17 anni, oppure in gestazione o allattamento: 1200 mg
Adulti 18-29 anni: 1000 mg
Uomini 30-59 anni: 800 mg
Uomini oltre i 60 anni: 1000 mg
Femmine 30-49 anni: 800 mg
Femmine oltre i 50 anni: 1200-1500mg
Nel mondo vegetale esistono parecchie fonti ricche di calcio. Vi riportiamo questa esaustiva tabella che riporta il contenuto medio di calcio per 100 grammi di alimento.
Alimento | Calcio (mg) |
---|---|
Cereali | |
Latte di riso addizionato di calcio (Rys)* | 130-120 |
Pane al malto, Grano saraceno, Crusca di frumento, Muesli, Pangrattato, Biscotti per l’infanzia | 110-104 |
Croissants, Farina d’avena, Pane di segale, Cornflakes, Biscotti wafers, Germe di frumento | 80-72 |
Riso parboiled crudo, Fette biscottate, Fiocchi d’avena | 60-54 |
Farro, Farina d’orzo, Frumento tenero | 43-35 |
Riso integrale crudo, Frumento duro, Farina di frumento integrale | 32-28 |
Pane di tipo integrale, Riso brillato crudo, Pizza con pomodoro, Biscotti secchi, Pasta di semola cruda, Pane formato rosetta, Pizza bianca | 25-20 |
Riso parboiled cotto, Farina di frumento tipo 0, Pane di tipo 0, Farina di frumento tipo 00, Miglio decorticato | 19-17 |
Mais, Pane di tipo 00, Orzo perlato, Grissini | 15-13 |
Legumi | |
Soia secca | 257 |
Farina di soia | 210 |
Tofu (Taifun)* | 159 |
Ceci secchi crudi, Fagioli crudi, Fagioli Cannellini secchi crudi | 142-132 |
Latte di soia addizionato con calcio (Provamel)* | 120 |
Fagioli Borlotti secchi crudi, Tempeh**, Fave secche sgusciate crude | 102-90 |
Ceci secchi cotti, Lenticchie secche crude, Fagiolini surgelati cotti | 58-56 |
Piselli secchi, Fagioli Cannellini secchi, Fagioli Borlotti secchi cotti, Lupini ammollati, Piselli freschi crudi, Fagioli Borlotti freschi crudi, Ceci in scatola scolati | 48-43 |
Piselli in scatola scolati, Fagioli Cannellini in scatola scolati, Fagioli dall’occhio secchi | 42-37 |
Fagiolini freschi crudi, Fagioli Borlotti in scatola scolati, Lenticchie secche cotte, Lenticchie in scatola scolate | 35-27 |
Fave fresche cotte, Fave fresche crude, Piselli surgelati | 26-20 |
Verdura | |
Salvia | 600 |
Pepe nero | 430 |
Rosmarino | 370 |
Tarassaco o dente di leone, Rughetta o rucola | 316-309 |
Basilico, Prezzemolo, Menta | 250-210 |
Spinaci surgelati, Foglie di rapa, Cicoria da taglio | 170-150 |
Agretti, Bieta cotta, Radicchio verde | 131-115 |
Broccoletti di rapa crudi, Cardi crudi, Indivia, Carciofi crudi | 97-86 |
Spinaci crudi, Cicoria di campo cruda, Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 78-72 |
Bieta cruda, Cavolo cappuccio verde, Cavolo cappuccio rosso | 67-60 |
Porri crudi, Lattuga a cappuccio, Sedano rapa, Cipolline crude, Cavoli di bruxelles crudi | 54-51 |
Germogli di soia, Lattuga da taglio, Finocchi crudi, Lattuga, Cavolfiore crudo, Carote crude | 48-44 |
Rape crude, Ravanelli, Fiori di zucca, Radicchio rosso | 40-36 |
Sedano crudo, Patatine fritte in busta, Broccolo a testa crudo, Pomodori conserva, Vegetali misti surgelati (piselli, mais, carote, fagioli), Asparagi di campo crudi, Asparagi di bosco, Cipolle crude, Asparagi di serra, Tartufo nero, Funghi porcini, Zucchine crude, Barbabietole rosse crude, Zucca gialla | 31-24 |
Peperoncini piccanti, Cicoria witloof o indivia belga, Peperoni, Funghi ovuli, Cetrioli, Passata di pomodori | 18-16 |
Aglio, Melanzane crude, Pomodori da insalata, Patate, Succo di pomodori | 14-10 |
Frutta fresca, seccata e frutta secca | |
Tahin di sesamo (Rapunzel)* | 816 |
Mandorle dolci secche | 240 |
Fichi secchi | 186 |
Nocciole secche | 150 |
Crema di nocciole (Rapunzel)*, Noci, Pistacchi | 133-131 |
Albicocche disidratate, Noci secche | 86-83 |
Uva secca, Olive da tavola conservate | 78-70 |
Albicocche secche, Arachidi tostate, Olive verdi | 67-64 |
Olive nere, Pesche disidratate, Prugne secche, Ciliege candite, Castagne secche | 62-56 |
Arance, Lamponi, Pesche secche | 49-48 |
Fichi, Mirtilli, Mele disidratate, Pinoli | 43-40 |
Mora di rovo, Fragole, Mandarini, Clementine, Mandaranci, Castagne, Ciliege | 36-30 |
Uva, Kiwi, Cocco essiccato | 27-23 |
Pompelmo, Ananas, Albicocche, Nespole, Limoni | 17-14 |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN). Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, ©INRAN 2000, EDRA. *valore riportato dal produttore ** http://www.ag.uiuc.edu/~food-lab/nat/mainnat.html
E ricordatevi che esistono dei fattori che influenzano il corretto assorbimento del calcio: è necessario per esempio evitare o diminuire l’assunzione di caffeina di alcol.